Uitslagen
Op deze pagina worden de uitslagen van T.T.V. Eibergen bekend gemaakt
Uitslagen Oostelijke competitie 2022
680 A kg | 1 | 2 | 3 | 4 | tot | |
1 | Heure | 18 | 18 | |||
2 | OKIA | 17 | 17 | |||
3 | Vios Bison | 14 | 14 | |||
4 | Vorden | 11 | 11 | |||
5 | Eibergen | 11 | 11 | |||
6 | Koapmna | 6 | 6 | |||
7 | Bekveld | 3 | 3 | |||
8 | Hagmöltrekkers | 0 | 0 | |||
680 B kg | 1 | 2 | 3 | 4 | tot | |
1 | OKIA | 16 | ||||
2 | Elshof | 13 | ||||
3 | Oele | 12 | ||||
4 | Peco | 5 | ||||
5 | Eibergen | 4 | ||||
6 | ’t Touwtje/Vios Bison | 4 | ||||
7 | Erichem | 3 | ||||
720 kg | 1 | 2 | 3 | 4 | tot | |
1 | Eibergen | 15 | 10 | 15 | 15 | 55 |
2 | Koapman | 12 | 15 | 18 | 6 | 51 |
3 | Vorden | 7 | 14 | 9 | 12 | 42 |
4 | Heure | 18 | 1 | 3 | 16 | 38 |
5 | OKIA | 2 | 10 | 12 | 10 | 34 |
6 | Hamöltrekkers | 3 | 4 | 6 | 1 | 14 |
7 | Vios Bison | 2 | 5 | 0 | 1 | 8 |
640 kg | 1 | 2 | 3 | 4 | tot | |
1 | Eibergen 1 | 33 | 30 | 30 | 29 | 122 |
2 | Vios Bison | 25 | 18 | 31 | 28 | 102 |
3 | Vorden | 26 | 25 | 25 | 25 | 101 |
4 | OKIA | 17 | 33 | 21 | 29 | 100 |
5 | Heure | 15 | 24 | 26 | 19 | 84 |
6 | Eibergen 2 | 19 | 16 | 12 | 13 | 60 |
7 | Oele 1 | 17 | 11 | 1 | 13 | 42 |
8 | Hagmöltrekkers | 13 | 6 | 9 | 12 | 40 |
9 | Olden Eibergen | 6 | 7 | 9 | 12 | 34 |
10 | Oele 2 | 0 | 15 | 18 | 0 | 33 |
11 | Bekveld | 5 | 3 | 10 | 10 | 28 |
12 | Erichem | 10 | 2 | 3 | 3 | 18 |
600 kg | 1 | 2 | 3 | 4 | tot | |
1 | OKIA | 16 | 16 | 18 | 15 | 65 |
2 | Oele 2 | 0 | 16 | 13 | 18 | 47 |
3 | Eibergen | 9 | 4 | 13 | 12 | 38 |
4 | Vios Bison | 8 | 12 | 6 | 1 | 27 |
5 | Philipinnenburg | 9 | 7 | 0 | 9 | 25 |
6 | Oele1 | 11 | 0 | 9 | 1 | 21 |
7 | Erichem | 4 | 5 | 3 | 6 | 18 |
Jeugd | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | tot | |
1 | Bekveld 1 | 21 | 21 | 15 | 22 | 21 | 27 | 24 | 22 | 173 |
2 | Oele | 17 | 18 | 18 | 16 | 24 | 24 | 21 | 13 | 151 |
3 | Heure | 16 | 15 | 19 | 22 | 15 | 16 | 15 | 21 | 139 |
4 | Philipinnenburg | 22 | 24 | 22 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 96 |
5 | Vios Bison/Oele | 3 | 2 | 7 | 27 | 12 | 14 | 12 | 6 | 83 |
6 | OKIA 1 | 3 | 4 | 1 | 9 | 6 | 19 | 18 | 19 | 79 |
7 | Vios Bison | 12 | 5 | 13 | 8 | 9 | 13 | 6 | 6 | 72 |
8 | Bekveld 2 | 9 | 8 | 4 | 15 | 0 | 10 | 4 | 8 | 58 |
9 | Eibergen | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 6 | 37 |
10 | OKIA 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DAMES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | tot | |
1 | Eibergen | 13 | 12 | 10 | 13 | 5 | 16 | 0 | 9 | 78 |
2 | Heure | 13 | 6 | 7 | 4 | 8 | 13 | 6 | 9 | 66 |
3 | Oele | 0 | 18 | 0 | 1 | 7 | 6 | 18 | 0 | 50 |
4 | Monnickendam | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
5 | Gelderswoude | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
6 | Oosterhuizen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
680 A kg | 1 | 2 | 3 | 4 | tot | |
1 | Heure | 18 | 18 | |||
2 | OKIA | 17 | 17 | |||
3 | Vios Bison | 14 | 14 | |||
4 | Vorden | 11 | 11 | |||
5 | Eibergen | 11 | 11 | |||
6 | Koapmna | 6 | 6 | |||
7 | Bekveld | 3 | 3 | |||
8 | Hagmöltrekkers | 0 | 0 | |||
680 B kg | 1 | 2 | 3 | 4 | tot | |
1 | OKIA | 16 | ||||
2 | Elshof | 13 | ||||
3 | Oele | 12 | ||||
4 | Peco | 5 | ||||
5 | Eibergen | 4 | ||||
6 | ’t Touwtje/Vios Bison | 4 | ||||
7 | Erichem | 3 | ||||
720 kg | 1 | 2 | 3 | 4 | tot | |
1 | Eibergen | 15 | 10 | 15 | 15 | 55 |
2 | Koapman | 12 | 15 | 18 | 6 | 51 |
3 | Vorden | 7 | 14 | 9 | 12 | 42 |
4 | Heure | 18 | 1 | 3 | 16 | 38 |
5 | OKIA | 2 | 10 | 12 | 10 | 34 |
6 | Hamöltrekkers | 3 | 4 | 6 | 1 | 14 |
7 | Vios Bison | 2 | 5 | 0 | 1 | 8 |
720 kg | 1 | 2 | 3 | 4 | tot | |
1 | Bekveld | 12 | 16 | 15 | 16 | 59 |
2 | Peco | 5 | 7 | 16 | 13 | 41 |
3 | Olden Eibergen | 3 | 16 | 9 | 9 | 37 |
4 | Elshof | 12 | 7 | 4 | 11 | 34 |
5 | Oele | 10 | 12 | 6 | 4 | 32 |
6 | Heure | 7 | 3 | 4 | 0 | 14 |
7 | Touwtje | 3 | 0 | 4 | 7 | 14 |
640 kg | 1 | 2 | 3 | 4 | tot | |
1 | Eibergen 1 | 33 | 30 | 30 | 29 | 122 |
2 | Vios Bison | 25 | 18 | 31 | 28 | 102 |
3 | Vorden | 26 | 25 | 25 | 25 | 101 |
4 | OKIA | 17 | 33 | 21 | 29 | 100 |
5 | Heure | 15 | 24 | 26 | 19 | 84 |
6 | Eibergen 2 | 19 | 16 | 12 | 13 | 60 |
7 | Oele 1 | 17 | 11 | 1 | 13 | 42 |
8 | Hagmöltrekkers | 13 | 6 | 9 | 12 | 40 |
9 | Olden Eibergen | 6 | 7 | 9 | 12 | 34 |
10 | Oele 2 | 0 | 15 | 18 | 0 | 33 |
11 | Bekveld | 5 | 3 | 10 | 10 | 28 |
12 | Erichem | 10 | 2 | 3 | 3 | 18 |
600 kg | 1 | 2 | 3 | 4 | tot | |
1 | OKIA | 16 | 16 | 18 | 15 | 65 |
2 | Oele 2 | 0 | 16 | 13 | 18 | 47 |
3 | Eibergen | 9 | 4 | 13 | 12 | 38 |
4 | Vios Bison | 8 | 12 | 6 | 1 | 27 |
5 | Philipinnenburg | 9 | 7 | 0 | 9 | 25 |
6 | Oele1 | 11 | 0 | 9 | 1 | 21 |
7 | Erichem | 4 | 5 | 3 | 6 | 18 |
Jeugd | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | tot | |
1 | Bekveld 1 | 21 | 21 | 15 | 22 | 21 | 27 | 24 | 22 | 173 |
2 | Oele | 17 | 18 | 18 | 16 | 24 | 24 | 21 | 13 | 151 |
3 | Heure | 16 | 15 | 19 | 22 | 15 | 16 | 15 | 21 | 139 |
4 | Philipinnenburg | 22 | 24 | 22 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 96 |
5 | Vios Bison/Oele | 3 | 2 | 7 | 27 | 12 | 14 | 12 | 6 | 83 |
6 | OKIA 1 | 3 | 4 | 1 | 9 | 6 | 19 | 18 | 19 | 79 |
7 | Vios Bison | 12 | 5 | 13 | 8 | 9 | 13 | 6 | 6 | 72 |
8 | Bekveld 2 | 9 | 8 | 4 | 15 | 0 | 10 | 4 | 8 | 58 |
9 | Eibergen | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 6 | 37 |
10 | OKIA 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DAMES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | tot | |
1 | Eibergen | 13 | 12 | 10 | 13 | 5 | 16 | 0 | 9 | 78 |
2 | Heure | 13 | 6 | 7 | 4 | 8 | 13 | 6 | 9 | 66 |
3 | Oele | 0 | 18 | 0 | 1 | 7 | 6 | 18 | 0 | 50 |
4 | Monnickendam | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
5 | Gelderswoude | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
6 | Oosterhuizen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
Ook een keer touwtrekken?
Lijkt het je ook een keer leuk om te touwtrekken? Kom een keer langs of neem contact met ons op via info@ttveibergen.nl.